vineri, 8 aprilie 2011
Foto: agerpres.ro
|
Mijlocaşul formaţiei Liverpool, Steven Gerrard, nu va mai juca în acest sezon din cauza recidivei unei accidentări la aductori, a anunţat vineri clubul britanic. Internaţionalul englez, în vârstă de 30 de ani, se pregătea să revină, la peste o lună după operaţia de la începutul lunii martie, însă s-a accidentat din nou la antrenamentul de vineri.
"Nu ştim exact care este problema. Aşteptăm informaţii clare, dar el nu va mai juca în acest sezon", a declarat antrenorul Kenny Dalglish.
Tehnicianul "Cormoranilor" are mari probleme de efectiv în această perioadă, după ce şi Daniel Agger a încheiat sezonul (din cauza unei accidentări la genunchi), iar Glen Johnson şi Martin Kelly sunt indisponibili timp de aproximativ o lună, din cauza unor probleme musculare.
Totuşi, fanii din Asia ai formaţiei de pe Anfield Road au şi motive de satisfacţie, clubul anunţând că, în iulie, Liverpool va juca trei partide amicale în China (la Guangzhou), în Malaezia (la Kuala Lumpur) şi în Coreea de Sud (la Seul). Însuşi căpitanul Steven Gerard şi-a exprimat satisfacţia că va evolua în faţa suporterilor de acolo:
"De fiecare dată când am jucat în Asia, fanii de acolo ne-au surprins plăcut. Microbiştii asiatici sunt nebuni după Liverpool şi este bine că le putem oferi posibilitatea să ne vadă jucând", a declarat Gerarrd pentru site-ul oficial al clubului.
Iată programul din Premier League în acest week-end:
Sâmbătă, 9 aprilie
Wolverhampton - Everton
Blackburn - Birmingham
Bolton - West Ham
Chelsea - Wigan
Manchester United - Fulham
Sunderland - West Bromwich
Tottenham - Stoke City
Duminică, 10 aprilie
Blackpool - Arsenal
Aston Villa - Newcastle
Luni, 11 aprilie
Liverpool - Manchester City
CLASAMENT:
1. | Manchester United | 31 | 19 | 9 | 3 | 68-32 | 66 | |||||
2. | Arsenal | 30 | 17 | 8 | 5 | 59-29 | 59 | |||||
3. | Manchester City | 31 | 16 | 8 | 7 | 50-27 | 56 | |||||
4. | Chelsea | 30 | 16 | 7 | 7 | 54-25 | 55 | |||||
5. | Tottenham Hotspur | 30 | 13 | 11 | 6 | 41-34 | 50 | |||||
6. | Liverpool | 31 | 13 | 6 | 12 | 42-38 | 45 | |||||
7. | Everton | 31 | 9 | 14 | 8 | 42-41 | 41 | |||||
8. | Bolton Wanderers | 31 | 10 | 10 | 11 | 43-43 | 40 | |||||
9. | Newcastle United | 31 | 10 | 9 | 12 | 48-46 | 39 | |||||
10. | Fulham | 31 | 8 | 14 | 9 | 36-33 | 38 | |||||
11. | Stoke City | 31 | 11 | 5 | 15 | 37-39 | 38 | |||||
12. | Sunderland | 31 | 9 | 11 | 11 | 33-42 | 38 | |||||
13. | West Bromwich Albion | 31 | 9 | 9 | 13 | 43-57 | 36 | |||||
14. | Blackburn Rovers | 31 | 9 | 7 | 15 | 39-51 | 34 | |||||
15. | Birmingham City | 30 | 7 | 13 | 10 | 30-42 | 34 | |||||
16. | Aston Villa | 31 | 8 | 10 | 13 | 39-53 | 34 | |||||
17. | Blackpool | 31 | 9 | 6 | 16 | 45-63 | 33 | |||||
18. | West Ham United | 31 | 7 | 11 | 13 | 38-53 | 32 | |||||
19. | Wolverhampton | 31 | 9 | 5 | 17 | 36-53 | 32 | |||||
20. | Wigan Athletic | 31 | 6 | 13 | 12 | 29-51 | 31 |
0 Comments:
Post a Comment